ท่อหดแบบใช้ความร้อนผนังหนัก (มี/ไม่มีกาว) SBD-DWGW & SBD-SWHFW
จำนวนรุ่น: SBD-DWGW & SBD-SWHFW
อุณหภูมิในการทำงาน: -45°C ~ 125°C
โครงสร้าง
ท่อหดความร้อนแบบผนังหนักผลิตโดยโพลีโอเลฟินรีดร่วมและกาวร้อนละลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นทั้งฉนวนและการปิดผนึกสำหรับสิ่งของที่ได้รับการป้องกัน มีทั้งแบบมีกาวและไม่มีกาว
ลักษณะเฉพาะ
มีผนังหนา กึ่งแข็ง ปิดผนึก ฉนวนกันความร้อน ป้องกันความชื้น ส่วนใหญ่จะใช้ในอิเล็กตรอน ไฟฟ้า โทรคมนาคม รถยนต์ การขนส่ง การผลิตการบินและอวกาศ ฯลฯ
การใช้งาน
1.อัตราส่วนการหดตัว: 3:1
2. อุณหภูมิหดตัว: 70°C ~ 125°C
3.ผนังหนา กึ่งแข็ง ฉนวน ประสิทธิภาพการปิดผนึกที่ดีเยี่ยม
ข้อมูลจำเพาะ
มิติ
1) ท่อหดความร้อนผนังหนาทนไฟพร้อมกาวเรียงราย
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ID ตามที่ให้มา (มม.) | หลังการฟื้นตัว (มม.) | แพคเกจมาตรฐาน (ม./ชิ้น) | |||
บัตรประจำตัวประชาชน | ความหนาของชั้นนอก | ความหนาของกาว | ความหนาของผนังทั้งหมด | |||
9/3 | ≥9 | ≤3 | 2.0±0.20 | 0.35±0.10 | 2.30±0.25 | 1.22 |
13/4 | ≥13 | ≤4 | 2.4±0.20 | 0.35±0.10 | 2.75±0.25 | 1.22 |
20/6 | ≥20 | ≤6 | 2.5±0.20 | 0.40±0.10 | 2.90±0.25 | 1.22 |
28/9 | ≥28 | ≤9 | 2.5±0.20 | 0.40±0.10 | 2.90±0.25 | 1.22 |
33/10.2 | ≥33 | ≤10.2 | 3.2±0.20 | 0.40±0.10 | 3.60±0.25 | 1.22 |
38.1/55 | ≥38.1 | ≤12 | 3.4±0.20 | 0.60±0.15 | 4.00±0.30 | 1.22 |
43.2/55 | ≥43.2 | ≤12 | 4.3±0.20 | 0.70±0.20 | 5.00±0.35 | 1.22 |
55/16 | ≥55 | ≤16 | 4.3±0.20 | 0.70±0.20 | 5.00±0.35 | 1.22 |
75/22 | ≥75 | ≤22 | 4.3±0.20 | 0.70±0.20 | 5.00±0.35 | 1.22 |
85/25 | ≥85 | ≤25 | 4.3±0.20 | 0.70±0.20 | 5.00±0.35 | 1.22 |
105/30 | ≥105 | ≤30 | 4.3±0.20 | 0.80±0.25 | 5.10±0.35 | 1.22 |
120/36 | ≥120 | ≤36 | 4.3±0.20 | 0.80±0.25 | 5.10±0.35 | 1.22 |
130/36 | ≥130 | ≤36 | 4.3±0.20 | 0.80±0.25 | 5.10±0.35 | 1.22 |
140/42 | ≥140 | ≤42 | 4.3±0.20 | 0.80±0.25 | 5.10±0.35 | 1.22 |
2) ท่อหดความร้อนผนังหนาทนไฟไม่มีกาวเรียงราย
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ID ตามที่ให้มา (มม.) | หลังการฟื้นตัว (มม.) | แพคเกจมาตรฐาน (ม./ชิ้น) | |
บัตรประจำตัวประชาชน | ความหนาของผนังทั้งหมด | |||
9/3 | ≥9 | ≤3 | 2.30±0.25 | 1.22 |
13/4 | ≥13 | ≤4 | 2.75±0.25 | 1.22 |
20/6 | ≥20 | ≤6 | 2.90±0.25 | 1.22 |
28/9 | ≥28 | ≤9 | 2.90±0.25 | 1.22 |
33/10.2 | ≥33 | ≤10.2 | 3.60±0.25 | 1.22 |
38.1/55 | ≥38.1 | ≤12 | 4.00±0.30 | 1.22 |
43.2/55 | ≥43.2 | ≤12 | 5.00±0.35 | 1.22 |
55/16 | ≥55 | ≤16 | 5.00±0.35 | 1.22 |
75/22 | ≥75 | ≤21 | 5.00±0.35 | 1.22 |
85/25 | ≥85 | ≤25 | 5.00±0.35 | 1.22 |
105/30 | ≥105 | ≤30 | 5.10±0.35 | 1.22 |
120/36 | ≥120 | ≤36 | 5.10±0.35 | 1.22 |
130/36 | ≥130 | ≤36 | 5.10±0.35 | 1.22 |
140/42 | ≥140 | ≤42 | 5.10±0.35 | 1.22 |
สี: สีมาตรฐานคือสีดำ (สีอื่นตามคำขอ)

